跳转到内容
打开/关闭菜单
  • 346 条目
  • 1 用户
  • 368 编辑
motewiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Ardour/MIDI Notes Reference

来自motewiki

Ardour 使用 middle C = C4(note 60) 约定,即最低八度编号为 −1。频率计算基于 A4 = 440 Hz。

MIDI 编号 英文音符 德文 Neo-Latin 八度 频率 (Hz)
0 C C Do −1 8.176
1 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ −1 8.662
2 D D Re −1 9.177
3 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ −1 9.723
4 E E Mi −1 10.301
5 F F Fa −1 10.913
6 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ −1 11.562
7 G G Sol −1 12.250
8 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ −1 12.978
9 A A La −1 13.750
10 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ −1 14.568
11 B H Si −1 15.434
12 C C Do 0 16.352
13 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 0 17.324
14 D D Re 0 18.354
15 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 0 19.445
16 E E Mi 0 20.602
17 F F Fa 0 21.827
18 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 0 23.125
19 G G Sol 0 24.500
20 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 0 25.957
21 A A La 0 27.500
22 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 0 29.135
23 B H Si 0 30.868
24 C C Do 1 32.703
25 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 1 34.648
26 D D Re 1 36.708
27 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 1 38.891
28 E E Mi 1 41.203
29 F F Fa 1 43.654
30 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 1 46.249
31 G G Sol 1 48.999
32 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 1 51.913
33 A A La 1 55.000
34 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 1 58.270
35 B H Si 1 61.735
36 C C Do 2 65.406
37 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 2 69.296
38 D D Re 2 73.416
39 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 2 77.782
40 E E Mi 2 82.407
41 F F Fa 2 87.307
42 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 2 92.499
43 G G Sol 2 97.999
44 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 2 103.826
45 A A La 2 110.000
46 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 2 116.541
47 B H Si 2 123.471
48 C C Do 3 130.813
49 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 3 138.591
50 D D Re 3 146.832
51 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 3 155.563
52 E E Mi 3 164.814
53 F F Fa 3 174.614
54 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 3 184.997
55 G G Sol 3 195.998
56 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 3 207.652
57 A A La 3 220.000
58 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 3 233.082
59 B H Si 3 246.942
60 C C Do 4 261.626
61 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 4 277.183
62 D D Re 4 293.665
63 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 4 311.127
64 E E Mi 4 329.628
65 F F Fa 4 349.228
66 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 4 369.994
67 G G Sol 4 391.995
68 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 4 415.305
69 A A La 4 440.000
70 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 4 466.164
71 B H Si 4 493.883
72 C C Do 5 523.251
73 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 5 554.365
74 D D Re 5 587.330
75 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 5 622.254
76 E E Mi 5 659.255
77 F F Fa 5 698.456
78 G G Sol 5 739.989
79 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 5 783.991
80 A A La 5 830.609
81 A A La 5 880.000
82 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 5 932.328
83 B H Si 5 987.767
84 C C Do 6 1 046.502
85 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 6 1 108.731
86 D D Re 6 1 174.659
87 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 6 1 244.508
88 E E Mi 6 1 318.510
89 F F Fa 6 1 396.913
90 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 6 1 479.978
91 G G Sol 6 1 567.982
92 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 6 1 661.219
93 A A La 6 1 760.000
94 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 6 1 864.655
95 B H Si 6 1 975.533
96 C C Do 7 2 093.005
97 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 7 2 217.461
98 D D Re 7 2 349.318
99 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 7 2 489.016
100 E E Mi 7 2 637.020
101 F F Fa 7 2 793.826
102 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 7 2 959.955
103 G G Sol 7 3 135.963
104 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 7 3 322.438
105 A A La 7 3 520.000
106 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 7 3 729.310
107 B H Si 7 3 951.066
108 C C Do 8 4 186.009
109 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 8 4 434.922
110 D D Re 8 4 698.636
111 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 8 4 978.032
112 E E Mi 8 5 274.041
113 F F Fa 8 5 587.652
114 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 8 5 919.911
115 G G Sol 8 6 271.927
116 G#/A♭ G#/A♭ Sol#/La♭ 8 6 644.875
117 A A La 8 7 040.000
118 A#/B♭ A#/B La#/Si♭ 8 7 458.620
119 B H Si 8 7 902.133
120 C C Do 9 8 372.018
121 C#/D♭ C#/D♭ Do#/Re♭ 9 8 869.844
122 D D Re 9 9 397.273
123 D#/E♭ D#/E♭ Re#/Mi♭ 9 9 956.063
124 E E Mi 9 10 548.082
125 F F Fa 9 11 175.303
126 F#/G♭ F#/G♭ Fa#/Sol♭ 9 11 839.822
127 G G Sol 9 12 543.854


相关页面